API du prix du cheval fiscal par région
Le tarif du cheval fiscal détermine la taxe régionale de la carte grise. L'API l'applique automatiquement selon le département du titulaire.
Comment est calculée la taxe régionale
La taxe régionale (Y1) est égale au tarif du cheval fiscal de la région multiplié par la puissance fiscale du véhicule, avec un demi-tarif pour les véhicules de plus de 10 ans. La formule de base d'une carte grise est : (chevaux fiscaux × tarif régional) + 11 € + 2,76 €.
Tarifs du cheval fiscal par région
Tarifs actuellement chargés dans l'API, triés du plus élevé au plus bas :
| Région | Prix du cheval fiscal |
|---|---|
| Île-de-France | 68,95 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € |
| Bretagne | 60,00 € |
| Centre-Val de Loire | 60,00 € |
| Grand Est | 60,00 € |
| Normandie | 60,00 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € |
| La Réunion | 60,00 € |
| Occitanie | 59,50 € |
| Nouvelle Aquitaine | 58,00 € |
| Corse | 53,00 € |
| Martinique | 53,00 € |
| Pays de la Loire | 51,00 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
| Hauts-de-France | 43,00 € |
| Guyane | 42,50 € |
| Guadeloupe | 41,00 € |
| Mayotte | 30,00 € |
Mise à jour au Journal Officiel
Les conseils régionaux votent chaque année le tarif du cheval fiscal. L'API récupère automatiquement les nouveaux barèmes dès qu'ils sont publiés, sans intervention de votre part.