Documentation de l'API
Un seul endpoint REST, une authentification par token, une réponse JSON.
Endpoint
Toutes les requêtes se font en HTTPS sur :
POST https://api-cg.preprod.mb-world.tech/v1/simulateurs/carte-grise
Authentification
Chaque compte dispose d'un token. Envoyez-le dans l'en-tête Authorization. Le compte doit avoir accès au simulateur demandé.
Authorization: Bearer <votre_token> Content-Type: application/json
Paramètres de la requête
Corps JSON. Seule demarche est toujours requise ; les autres champs dépendent de la démarche.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
demarche | entier | Démarche (1 = 1re immatriculation, 2 = occasion, 4 = duplicata…) |
franceOuImport | chaîne | neuf ou importe (démarche 1) |
typeVehicule | entier | Identifiant du type de véhicule (1 = tourisme, 2 = camionnette…) |
energie | entier | Identifiant de l'énergie (1 = essence, 2 = gazole, 8 = électrique…) |
puissanceCv | entier | Puissance administrative (chevaux fiscaux) |
tauxCo2 | entier | Émission de CO2 en g/km |
datePremiereMiseEnCirculation | date | Format ISO AAAA-MM-JJ |
receptionCommunautaire | booléen | true = malus CO2, false = malus au CV |
invalidite | booléen | Titulaire handicapé (exonère le malus) |
poids | entier | Masse en ordre de marche (kg), pour la taxe au poids |
departement | chaîne | Code département (ex. "75", "2A") |
Référentiels (identifiants)
Les champs demarche, typeVehicule et energie attendent un identifiant entier. Correspondances :
Démarche
| ID | Libellé |
|---|---|
1 | Première immatriculation en France d'un véhicule |
2 | Immatriculation d'un véhicule d'occasion |
3 | Changement d'adresse |
4 | Duplicata |
5 | Achat par le locataire après LLD/LOA/crédit bail |
6 | Ajout ou retrait d’une personne sur la carte |
7 | Usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule |
8 | Passage en véhicule de collection |
9 | Remplacement d’un véhicule détruit lors d’une catastrophe naturelle |
10 | Héritage (hors veuvage) d'un véhicule |
11 | Modification du véhicule |
12 | Correction d'erreur de saisie sur le certificat du fait de l'administration |
13 | Certificat W garage |
14 | Conversion d'une immatriculation FNI (exemple 123-AB-45) à une immatriculation SIV (exemple AB-123-CD) |
Type de véhicule
| ID | Libellé |
|---|---|
1 | Véhicule de tourisme (VT ou M1) ex-Voiture particulière (VP) |
2 | Camionnette, Utilitaire pour le transport de marchandises jusqu'à 3,5 tonnes (CTTE, N1) |
3 | Moto jusqu'à 125 cm3 (MTL, L3e, L4e) |
4 | Moto de plus de 125 cm3 (MTT1, MTT2, L3e, L4e) |
5 | Cyclomoteur à 2 ou 3 roues (moins de 50 cm3) non carrossé |
6 | Tricycle à moteur |
7 | Quad et Quadricycle à moteur (QM, L6e, L7e) |
8 | Transport en commun de personnes (TCP, M2, M3) |
9 | Véhicule automoteur spécialisé (VASP) de moins de 3.5 tonnes (M1 ou N1) |
10 | Camion - PTAC > à 3,5 tonnes et < à 6 tonnes |
11 | Camion - PTAC > ou = à 6 tonnes et < à 11 tonnes |
12 | Camion - PTAC > ou = à 11 tonnes |
13 | Tracteur routier jusqu'à 3,5 tonnes (TRR, N1) |
14 | Tracteur routier de plus de 3,5 tonnes (N2, N3) |
15 | Véhicule agricole |
16 | Caravane, remorque et semi-remorque |
17 | Véhicule automoteur spécialisé (VASP) de 3.5 tonnes et plus (N2 ou N3) |
Énergie
| ID | Libellé |
|---|---|
1 | Essence (ES) |
2 | Gazole (GO), Biogazole B100 (BL) |
3 | Essence/électricité - hybride rechargeable (EE) |
5 | Superéthanol E85, E85-GPL, E85-GasNat (FE, FG, FN) |
6 | E85/élec, E85-GPL/élec, E85-GazNat/élec - hybride non rechargeable (FH, FQ, FP) |
7 | Essence-GPL (EG), Essence-gaz naturel (EN) |
8 | Électricité (EL), Hydrogène (H2) ou combinaison des 2 (HE, HH) |
9 | Gaz naturel (GN) |
10 | Gazogène (GA) |
11 | GPL/électricité, Gaz naturel/élec - hybride rechargeable (PE, NE) |
12 | Gazole/électricité, Biogazole/électricité - hybride rechargeable (GL, BL) |
13 | Gazole/électricité, Biogazole/électricité - hybride non rechargeable (GH, BH) |
14 | GPL/électricité, Gaz naturel/élec - hybride non rechargeable (PH, NH) |
15 | Air comprimé (AC) |
16 | Essence/électricité - hybride non rechargeable (EH) |
17 | Gazole-GPL (G2), Gazole-gaz naturel (GF, 1A) |
18 | E85/élec, E85-GPL/élec, E85-GazNat/élec - hybride rechargeable (FL, FR, FM) |
19 | Essence-GPL/élec, Essence-gaz naturel /élec - hybride rechargeable (ER, EM) |
20 | Essence-GPL/élec, Essence-gaz naturel /élec - hybride non rechargeable (EQ, EP) |
21 | GPL (GP) |
Exemple de requête
curl -X POST 'https://api-cg.preprod.mb-world.tech/v1/simulateurs/carte-grise' \ -H 'Authorization: Bearer <token>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "demarche": 1, "franceOuImport": "neuf", "typeVehicule": 1, "energie": 1, "puissanceCv": 7, "tauxCo2": 120, "datePremiereMiseEnCirculation": "2024-06-01", "receptionCommunautaire": true, "poids": 1500, "departement": "75" }'
Réponse
{
"y1": 482.65,
"y2": 0,
"y3": 100,
"y4": 11,
"y5": 2.76,
"total": 596.41,
"mode": "complet",
"components": [ /* détail taxe par taxe */ ]
}Codes d'erreur
| Code | Signification |
|---|---|
401 | Token manquant ou invalide |
403 | Le compte n'a pas accès à ce simulateur |
404 | Barème introuvable (département, type ou énergie inconnu) |
422 | Données invalides ou démarche non simulable |
Obtenez votre clé d'API
Choisissez un plan et commencez à calculer en quelques minutes.
Voir les tarifs